Fahad Gazi
- Islam
- Professional
- 21
- 5ft 1in - 156cm
-
Single -
Narayanganj - Saudi Arabia
About Me
| Profile Of | Self |
| Age | 21 |
| Height | 5ft 1in - 156cm |
| Marital Status | Single |
| Blood Group | A- |
| Religion | Islam |
| Current City | Narayanganj |
| Highest Qualification | Masters Or Equivalent |
| Current Job | Professional |
Bio
আসসালামু আলাইকুম, আমি ফাহাদ গাজী, বিশাল আকাশের মত স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করি, আমি মনে করি পৃথিবীতে শুধু মাত্র আমার পরিবার এর দ্বায়ীত্ব নেওয়া টাই আমার প্রধান লক্ষ্য না, আরো মানুষ আছে, সমাজে যাদের একটু যত্নের প্রয়োজন একটু ভালো ব্যবহার তারাও পাওয়ার যোগ্য, এক বেলা ভালো খাবারের দ্বাবী তাদেরও থাকা উচিৎ আমার কাছে, শরীর হয়তো ৫ থেকে ১০ ফুটের বেশী বড় করা যাবে না, মন এবং মনের প্রসার করা যাবে কয়েন হাজার বা লক্ষ কিলোমিটার বড়, তার পরেও নিরব পরিবেশ পছন্দ করি বেশীর ভাগ সময় নিরবেই কাটাতে ভালো লাগে, অতিরিক্ত কোলাহল, উজ্জলতা পছন্দ না, পরিবারে মেয়ের ছোট বোন থাকবে এইটা পছন্দ না, পুরো জীবনটাই একটা আয়োজন, একদিনের আয়োজনে জীবনে সাফল্য আনা যায় না।
Basic Information
| Given Name | Fahad |
| Surname | Gazi |
| Gender | Male |
| Blood Group | A- |
| Height | 5ft 1in - 156cm |
| Marital Status | Single |
| Complexion | Light to medium |
| Diet | Non veg |
| My Value | Honesty, simplicity, and self-respect define my values. |
| Religion | Islam |
| Has Disability | Not Specified |
| Weight | 56 Kg |
| Upbringing | ঢাকার নারায়নগঞ্জ এ তবে থাকা হয়েছে, বেশী সাভার এবং গাজীপুর |
| Mother Tongue | Bangla |
| Current City | Narayanganj |
Educational Information
| Highest Qualification | Masters Or Equivalent |
| School Attended | Google Coursera |
| Passing Year (School) | 2026 |
| Passing Year (College) | 2019 |
| University Attented For Masters | IT Support Engineering By Coursera |
Career Information
| Job Sector | Private |
| Job Title | প্রকল্প সমন্বয়ক বা প্রোগ্রাম ম্যানেজার |
| Current Job | Professional |
| Monthly Income (approx) | 120000 |
| Organization | Sonmez Global |
| Name of The Employer | Sonmez Global |
| Work Location | Riyadh |
| About settling in abroad | Yes, if opportunity comes |
Family Information
| Father's Name | Farid Gazi |
| Mother's Name | Shahida Begum |
| Father's Occupation | Business |
| Mother's Occupation | House Hold |
| Is your father alive? | Alive |
| Is your mother alive? | Alive |
| Position Among Siblings | 3 |
| No of Brothers | 1 |
| No of Sisters | 2 |
| Family Location | Dhaka |
| Family Value | Moderate |
| Family Type | Nuclear |
| Sibling's' Name | রাহাদ গাজী |
| Sibling's' Occupation | স্টুডেন্ট / নিজেরদের ব্যবসা পরিচালনা |
| Sibling's' Name | সুফলা গাজী |
| Sibling's' Occupation | শিক্ষিকা |
| Sibling's' Name | শাপলা গাজী |
| Sibling's' Occupation | গৃহিনী |
Location Information
| Citizenship Status | Work Permit |
| Country of origin | Bangladesh |
| Current country | Saudi Arabia |
| Current City | Narayanganj |
| Hometown | জন্মস্থান নারায়নগঞ্জ, |
Religious Information
| What is your religion? | Islam |
| Religion Practice | Moderate Practicing |
| Family’s Religion Practice | Moderate Practicing |
| Are you religious? | No |
| Do you watch or listen to dramas / movies / serials / songs? | Yes |
| Are you involved in any special work of deen? | Yes |
Marriage Proposal
| Have your guardians agreed to your marriage? | Yes |
| Would you like to allow your wife to study after marriage? | Yes |
| Would you like to allow your wife to work outside home after marriage? | No |
| Would you or your family expect any gift ? | No |
| Why do you want to get married? | একজন মানুষ থাকা জরুরী যার সাথে দিন শেষ এ গল্প করা যাবে, নানা কাজে সাহাজ্য করবে, আমার ভুল থাকলে ধরিয়ে দেওয়ার মত সাহস এবং মনমানসিকতা তৈরী করতে পারবো, কারন আমি মানুষ আমার ভুল হতে পারে এবং কোন মানুষ ভুলের উর্ধে নয়, কিন্তু ভুল গুলো খুজে খুজে নিজে সব সময় পাওয়া যায় না, ভুল গুলো দেখিয়ে দেওয়ার জণ্য, |
| Expectations from partner | চাক্কা জুতা, সাইকেল চালানো, মটর সাইকেল চালানো গাড়ী চালানো, দাবা খেলা, দড়িলাফ খেলা, কম্পিটার এর কাজ, জীবনের গল্প শুনা এই গুলোর অভ্যাস থাকলে ভালো না থাকলে শিখার আগ্রহ থাকা |
Partner Preference
| Minimum Height | Not Specified |
| Maximum Height | Not Specified |
| Religion | Islam |
| Marital Status | Single |
| Monthly Income Min | Not Specified |
| Monthly Income Max | Not Specified |
